Ares Capital
Ares Capital | Aktie
WKN: A0DQY4 | ISIN: US04010L1035
Traderfox Qualitäts-Check
Traderfox Dividenden-Check
Traderfox Wachstum-Check
Ares Capital Übersicht
| Ticker | ARCC |
| ISIN | US04010L1035 |
| WKN | A0DQY4 |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Kapitalmärkte |
| Börsenwert | 8,31 Mrd. USD |
| Anzahl Aktien | 437.358.520 |
| Mitarbeiter | 1.200 |
| Umsatzwachstum Ø5Y | 9,09% |
| EBIT-Wachstum Ø5Y | 12,64% |
| Gewinnwachstum Ø5Y | 6,06% |
| Webseite | arescapitalcorp.com |
| Land | Vereinigte Staaten von Amerika ?? |
| Währung | USD ? |
| Börsengang | 8. Oktober 2012 |
| Stand | 07.05.2022 |
