AKTIENDUMMY
Mein Aktivitäten – 100% echt
Ihr wollt wissen, was sich in meinem Portfolio ändert? Immer auf dem Laufenden sein? Was ich wann gekauft oder verkauft habe?
Dann seid ihr hier genau richtig!
Hier sind alle meine Aktivitäten verlinkt und alles wird regelmäßig von mir aktualisiert. So könnt Ihr die Entwicklung meines realen Depots zeitnah und übersichtlich mitverfolgen.
Was genau hat sich in meinem Depot verändert?
Mein Portfolio
Mein Portfolio
Meine Dividenden
Meine Aktivitäten
Alle Aktivitäten in meinem Aktiendepot
Was ich so gekauft und verkauft habe, habe ich hier übersichtlich aufgelistet. Diese Übersicht wird nun monatlich aktualisiert, so dass man alles direkt nachlesen kann.
Was habe ich gekauft? Was habe ich verkauft?
Nicht jeder möchte meine monatlichen Berichte lesen und trotzdem wissen, was ich so gekauft und verkauft habe. Genau für euch werde ich auf dieser Seite aktuell (jeden Monat) meine Aktivitäten an der Börse kurz und bündig darstellen. So ist es ganz einfach, meine Aktivitäten im Dividendenportfolio zu verfolgen.
Wer sich also nur einen kurzen Überblick über meine Aktivitäten verschaffen möchte, ist hier genau richtig.
Alle meine Aktivitäten in der Übersicht
Alle meine Aktivitäten
date | amount | type | broker | identifier | holdingname |
2023-02-02 | 50 | Buy | traderepublic | GB0007188757 | RIO TINTO |
2023-02-02 | 50 | Buy | traderepublic | GB0005603997 | Legal & General |
2023-02-02 | 95.92 | Dividend | smartbroker | GB0002875804 | British American Tobacco |
2023-02-01 | 299.2 | Buy | smartbroker | LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF – 1D EUR DIS |
2023-01-31 | 0.06 | Interest | traderepublic | ||
2023-01-31 | 12.43 | Dividend | smartbroker | US3765351008 | Gladstone Capital |
2023-01-31 | 21.33 | Dividend | smartbroker | US3765361080 | Gladstone Commercial |
2023-01-19 | 34.75 | Dividend | smartbroker | US74348T1025 | Prospect Capital Co. |
2023-01-17 | 8.49 | Dividend | smartbroker | US85254J1025 | STAG Industrial |
2023-01-17 | 0.28 | Dividend | smartbroker | US68629Y1038 | Orion Office REIT |
2023-01-16 | 99.2 | Buy | smartbroker | IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF – USD DIS |
2023-01-16 | 49.2 | Buy | smartbroker | DE000A0S9GB0 | Xetra-Gold |
2023-01-13 | 10.6 | Dividend | smartbroker | US7561091049 | Realty Income |
2023-01-13 | 36.53 | Dividend | smartbroker | US92936U1097 | W.P. Carey |
2023-01-12 | 47.09 | Dividend | smartbroker | US58463J3041 | Medical Properties Trust |
2023-01-10 | 80.11 | Dividend | smartbroker | US02209S1033 | Altria Group |
2023-01-09 | 1111.11 | Buy | smartbroker | DE000BASF111 | BASF |
2023-01-07 | 1100 | TransferOut | |||
2023-01-02 | 50 | Buy | traderepublic | GB0005603997 | Legal & General |
2023-01-02 | 50 | Buy | traderepublic | GB0007188757 | RIO TINTO |
2023-01-02 | 281.43 | Buy | smartbroker | DE000BASF111 | BASF |
2023-01-02 | 299.2 | Buy | smartbroker | LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF – 1D EUR DIS |
2022-12-30 | 11.85 | Dividend | smartbroker | US3765351008 | Gladstone Capital |
2022-12-30 | 68.64 | Dividend | smartbroker | IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF – USD DIS |
2022-12-30 | 64.15 | Dividend | smartbroker | US6525262035 | Newtek Business Services |
2022-12-30 | 27.33 | Dividend | smartbroker | US3765361080 | Gladstone Commercial |
2022-12-29 | 95.32 | Dividend | smartbroker | US04010L1035 | Ares Capital |
2022-12-20 | 35.28 | Dividend | smartbroker | US74348T1025 | Prospect Capital Co. |
2022-12-15 | 8.73 | Dividend | smartbroker | US85254J1025 | STAG Industrial |
2022-12-15 | 25.42 | Dividend | smartbroker | US6802231042 | Old Republic Intl Co. |
2022-12-15 | 10.78 | Dividend | smartbroker | US7561091049 | Realty Income |
2022-12-15 | 23.69 | Dividend | smartbroker | US1912161007 | Coca-Cola |
2022-12-15 | 99.2 | Buy | smartbroker | IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF – USD DIS |
2022-12-15 | 49.2 | Buy | smartbroker | DE000A0S9GB0 | Xetra-Gold |
2022-12-07 | 345.6 | TransferIn | |||
2022-12-02 | 50 | Buy | traderepublic | GB0007188757 | RIO TINTO |
2022-12-02 | 50 | Buy | traderepublic | GB0005603997 | Legal & General |
2022-12-01 | 293.22 | Buy | smartbroker | DE000BASF111 | BASF |
2022-12-01 | 299.2 | Buy | smartbroker | LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF – 1D EUR DIS |
2022-11-30 | 60 | TransferIn | |||
2022-11-30 | 12.1 | Dividend | smartbroker | US3765351008 | Gladstone Capital |
2022-11-30 | 43.85 | Dividend | smartbroker | US04316A1088 | Artisan Partners Ass.Manag. |
2022-11-30 | 27.9 | Dividend | smartbroker | US3765361080 | Gladstone Commercial |
2022-11-25 | 44.63 | Dividend | smartbroker | LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF – 1D EUR DIS |
2022-11-17 | 111.43 | Dividend | smartbroker | US4270965084 | Hercules Capital |
2022-11-17 | 36.12 | Dividend | smartbroker | US74348T1025 | Prospect Capital Co. |
2022-11-15 | 8.98 | Dividend | smartbroker | US85254J1025 | STAG Industrial |
2022-11-15 | 11.08 | Dividend | smartbroker | US7561091049 | Realty Income |
2022-11-15 | 90.48 | Dividend | smartbroker | US6819361006 | Omega Healthcare Invest. |
2022-11-15 | 28.77 | Dividend | smartbroker | US00287Y1091 | AbbVie |
2022-11-15 | 99.2 | Buy | smartbroker | IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF – USD DIS |
2022-11-15 | 49.2 | Buy | smartbroker | DE000A0S9GB0 | Xetra-Gold |
2022-11-10 | 96.61 | Dividend | smartbroker | GB0002875804 | British American Tobacco |
2022-11-02 | 50 | Buy | traderepublic | GB0005603997 | Legal & General |
2022-11-02 | 50 | Buy | traderepublic | GB0007188757 | RIO TINTO |
2022-11-01 | 586.64 | TransferIn | |||
2022-11-01 | 184.7 | Buy | smartbroker | DE000BASF111 | BASF |
2022-11-01 | 299.2 | Buy | smartbroker | LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF – 1D EUR DIS |
2022-10-31 | 12.54 | Dividend | smartbroker | US3765351008 | Gladstone Capital |
2022-10-31 | 28.91 | Dividend | smartbroker | US3765361080 | Gladstone Commercial |
2022-10-24 | 105.67 | TransferIn | |||
2022-10-20 | 38.14 | Dividend | smartbroker | US74348T1025 | Prospect Capital Co. |
2022-10-17 | 9.49 | Dividend | smartbroker | US85254J1025 | STAG Industrial |
2022-10-17 | 49.2 | Buy | smartbroker | DE000A0S9GB0 | Xetra-Gold |
2022-10-14 | 11.68 | Dividend | smartbroker | US7561091049 | Realty Income |
2022-10-14 | 40.18 | Dividend | smartbroker | US92936U1097 | W.P. Carey |
2022-10-14 | 0.31 | Dividend | US68629Y1038 | Orion Office REIT | |
2022-10-13 | 52.13 | Dividend | smartbroker | US58463J3041 | Medical Properties Trust |
2022-10-11 | 86.07 | Dividend | smartbroker | US02209S1033 | Altria Group |
2022-10-03 | 50 | Buy | traderepublic | GB0005603997 | Legal & General |
2022-10-03 | 49.99 | Buy | traderepublic | GB0007188757 | RIO TINTO |
2022-10-03 | 21.78 | Dividend | smartbroker | US1912161007 | Coca-Cola |
2022-10-03 | 196.33 | Buy | smartbroker | DE000BASF111 | BASF |
2022-10-03 | 299.2 | Buy | smartbroker | LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF – 1D EUR DIS |
2022-09-30 | 12.68 | Dividend | smartbroker | US3765351008 | Gladstone Capital |
2022-09-30 | 78.31 | Dividend | smartbroker | US04010L1035 | Ares Capital |
2022-09-30 | 66.12 | Dividend | smartbroker | US6525262035 | Newtek Business Services |
2022-09-30 | 30.33 | Dividend | smartbroker | US3765361080 | Gladstone Commercial |
2022-09-28 | 164.14 | Dividend | smartbroker | IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF – USD DIS |
2022-09-21 | 37.64 | Dividend | smartbroker | US74348T1025 | Prospect Capital Co. |
2022-09-19 | 688.97 | Buy | smartbroker | US04010L1035 | Ares Capital |
2022-09-19 | 511.2 | Buy | smartbroker | US92936U1097 | W.P. Carey |
2022-09-19 | 536.85 | Buy | smartbroker | US1912161007 | Coca-Cola |
2022-09-19 | 518.24 | Buy | smartbroker | US7561091049 | Realty Income |
2022-09-19 | 2212.35 | Sell | smartbroker | US8621211007 | Store Capital |
2022-09-15 | 9.07 | Dividend | smartbroker | US85254J1025 | STAG Industrial |
2022-09-15 | 141.21 | Dividend | smartbroker | US6802231042 | Old Republic Intl Co. |
2022-09-15 | 9.23 | Dividend | smartbroker | US7561091049 | Realty Income |
2022-09-15 | 49.2 | Buy | smartbroker | DE000A0S9GB0 | Xetra-Gold |
2022-09-09 | 23.51 | Buy | BTC | ||
2022-09-09 | 23.51 | Buy | ETH | ||
2022-09-08 | 804.61 | Buy | smartbroker | US8621211007 | Store Capital |
2022-09-07 | 533.25 | Sell | smartbroker | US4562371066 | Industrial Logistics PPTYS |
2022-09-01 | 32.66 | Dividend | smartbroker | NL0011794037 | Ahold Delhaize |
2022-09-01 | 349.2 | Buy | smartbroker | LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF – 1D EUR DIS |
2022-08-31 | 12.24 | Dividend | smartbroker | US3765351008 | Gladstone Capital |
2022-08-31 | 49.3 | Dividend | smartbroker | US04316A1088 | Artisan Partners Ass.Manag. |
2022-08-31 | 29.28 | Dividend | smartbroker | US3765361080 | Gladstone Commercial |
2022-08-26 | 6.64 | Dividend | smartbroker | US1729674242 | Citigroup |
2022-08-25 | 29.99 | Dividend | smartbroker | LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF – 1D EUR DIS |
2022-08-19 | 1145.95 | Buy | smartbroker | US8621211007 | Store Capital |
2022-08-19 | 1987.66 | Buy | smartbroker | US85254J1025 | STAG Industrial |
2022-08-19 | 2000.43 | Sell | smartbroker | NL0011794037 | Ahold Delhaize |
2022-08-19 | 685.49 | Sell | smartbroker | US1729674242 | Citigroup |
2022-08-18 | 0.78 | Dividend | US4562371066 | Industrial Logistics PPTYS | |
2022-08-18 | 36.96 | Dividend | smartbroker | US74348T1025 | Prospect Capital Co. |
2022-08-17 | 99.59 | Dividend | smartbroker | GB0002875804 | British American Tobacco |
2022-08-16 | 110.51 | Dividend | smartbroker | US4270965084 | Hercules Capital |
2022-08-15 | 2.12 | Dividend | smartbroker | US85254J1025 | STAG Industrial |
2022-08-15 | 90.06 | Dividend | smartbroker | US6819361006 | Omega Healthcare Invest. |
2022-08-15 | 28.63 | Dividend | smartbroker | US00287Y1091 | AbbVie |
2022-08-15 | 9.21 | Dividend | smartbroker | US7561091049 | Realty Income |
2022-08-15 | 49.2 | Buy | smartbroker | DE000A0S9GB0 | Xetra-Gold |
2022-08-09 | 23.51 | Buy | BTC | ||
2022-08-09 | 23.51 | Buy | ETH | ||
2022-08-01 | 99.2 | Buy | smartbroker | IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF – USD DIS |
2022-08-01 | 249.2 | Buy | smartbroker | LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF – 1D EUR DIS |
2022-07-29 | 12 | Dividend | smartbroker | US3765351008 | Gladstone Capital |
2022-07-29 | 28.68 | Dividend | smartbroker | US3765361080 | Gladstone Commercial |
2022-07-20 | 37.23 | Dividend | smartbroker | US74348T1025 | Prospect Capital Co. |
2022-07-18 | 525.96 | Buy | smartbroker | US85254J1025 | STAG Industrial |
2022-07-15 | 0.3 | Dividend | US68629Y1038 | Orion Office REIT | |
2022-07-15 | 9.34 | Dividend | smartbroker | US7561091049 | Realty Income |
2022-07-15 | 32.58 | Dividend | smartbroker | US92936U1097 | W.P. Carey |
2022-07-15 | 49.2 | Buy | smartbroker | DE000A0S9GB0 | Xetra-Gold |
2022-07-14 | 50.43 | Dividend | smartbroker | US58463J3041 | Medical Properties Trust |
2022-07-11 | 78.97 | Dividend | smartbroker | US02209S1033 | Altria Group |
2022-07-09 | 23.51 | Buy | ETH | ||
2022-07-09 | 23.51 | Buy | BTC | ||
2022-07-01 | 20.03 | Dividend | smartbroker | US1912161007 | Coca-Cola |
2022-07-01 | 99.2 | Buy | smartbroker | IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF – USD DIS |
2022-07-01 | 249.2 | Buy | smartbroker | LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF – 1D EUR DIS |
2022-06-30 | 11.49 | Dividend | smartbroker | US3765351008 | Gladstone Capital |
2022-06-30 | 69.43 | Dividend | smartbroker | US04010L1035 | Ares Capital |
2022-06-30 | 69.15 | Dividend | smartbroker | US6525262035 | Newtek Business Services |
2022-06-30 | 27.49 | Dividend | smartbroker | US3765361080 | Gladstone Commercial |
2022-06-29 | 155.53 | Dividend | smartbroker | IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF – USD DIS |
2022-06-22 | 1003.3 | Buy | smartbroker | US4562371066 | Industrial Logistics PPTYS |
2022-06-21 | 1000 | TransferOut | |||
2022-06-21 | 316.68 | Buy | smartbroker | US1729674242 | Citigroup |
2022-06-21 | 35.75 | Dividend | smartbroker | US74348T1025 | Prospect Capital Co. |
2022-06-17 | 20.56 | Dividend | smartbroker | LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF – 1D EUR DIS |
2022-06-15 | 8.92 | Dividend | smartbroker | US7561091049 | Realty Income |
2022-06-15 | 49.2 | Buy | smartbroker | DE000A0S9GB0 | Xetra-Gold |
2022-06-14 | 264.18 | Buy | smartbroker | US1729674242 | Citigroup |
2022-06-14 | 2501.46 | Buy | smartbroker | US6802231042 | Old Republic Intl Co. |
2022-06-14 | 2504.95 | Buy | smartbroker | US58463J3041 | Medical Properties Trust |
2022-06-14 | 5020.38 | Sell | smartbroker | CA25537Y1043 | DIVIDEND GROWTH SPLIT |
2022-06-14 | 76.25 | Dividend | smartbroker | CA25537Y1043 | DIVIDEND GROWTH SPLIT |
2022-06-09 | 23.51 | Buy | BTC | ||
2022-06-09 | 23.51 | Buy | ETH | ||
2022-06-01 | 99.2 | Buy | smartbroker | IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF – USD DIS |
2022-06-01 | 249.2 | Buy | smartbroker | LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF – 1D EUR DIS |
2022-05-31 | 57.74 | Dividend | US04316A1088 | Artisan Partners Ass.Manag. | |
2022-05-31 | 11.32 | Dividend | smartbroker | US3765351008 | Gladstone Capital |
2022-05-31 | 27.07 | Dividend | smartbroker | US3765361080 | Gladstone Commercial |
2022-05-24 | 103.33 | Dividend | smartbroker | US4270965084 | Hercules Capital |
2022-05-19 | 60 | TransferIn | |||
2022-05-19 | 35.94 | Dividend | smartbroker | US74348T1025 | Prospect Capital Co. |
2022-05-17 | 1550.9 | Buy | smartbroker | US6525262035 | Newtek Business Services |
2022-05-17 | 1058.01 | Buy | smartbroker | US6819361006 | Omega Healthcare Invest. |
2022-05-17 | 2374.9 | Sell | smartbroker | US0378331005 | Apple |
2022-05-17 | 2048.2 | Buy | smartbroker | US3765351008 | Gladstone Capital |
2022-05-17 | 2013.2 | Sell | smartbroker | US5949181045 | Microsoft |
2022-05-16 | 28.06 | Dividend | smartbroker | US00287Y1091 | AbbVie |
2022-05-16 | 49.2 | Buy | smartbroker | DE000A0S9GB0 | Xetra-Gold |
2022-05-13 | 649.62 | Buy | smartbroker | US6525262035 | Newtek Business Services |
2022-05-13 | 8.85 | Dividend | smartbroker | US7561091049 | Realty Income |
2022-05-13 | 64.51 | Dividend | smartbroker | US6819361006 | Omega Healthcare Invest. |
2022-05-13 | 75.02 | Dividend | smartbroker | CA25537Y1043 | DIVIDEND GROWTH SPLIT |
2022-05-12 | 26.65 | Dividend | smartbroker | NO0010209331 | Protector Forsikring |
2022-05-12 | 3.68 | Dividend | smartbroker | US0378331005 | Apple |
2022-05-10 | 2006.54 | TransferIn | |||
2022-05-09 | 23.51 | Buy | BTC | ||
2022-05-09 | 23.51 | Buy | ETH | ||
2022-05-09 | 118.8 | Dividend | smartbroker | DE0008404005 | Allianz |
2022-05-04 | 100.48 | Dividend | smartbroker | GB0002875804 | British American Tobacco |
2022-05-04 | 145.38 | Buy | smartbroker | US6525262035 | Newtek Business Services |
2022-05-03 | 47.44 | Dividend | smartbroker | LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF – 1D EUR DIS |
2022-05-03 | 674.52 | Buy | smartbroker | US4270965084 | Hercules Capital |
2022-05-02 | 49.2 | Buy | smartbroker | IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF – USD DIS |
2022-05-02 | 199.2 | Buy | smartbroker | LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF – 1D EUR DIS |
2022-04-29 | 75.94 | Dividend | smartbroker | US02209S1033 | Altria Group |
2022-04-29 | 27.39 | Dividend | smartbroker | US3765361080 | Gladstone Commercial |
2022-04-28 | 36.92 | Dividend | smartbroker | NL0011794037 | Ahold Delhaize |
2022-04-22 | 2016.5 | Buy | smartbroker | CA25537Y1043 | DIVIDEND GROWTH SPLIT |
2022-04-22 | 1645.8 | Sell | smartbroker | GB00B10RZP78 | Unilever PLC |
2022-04-22 | 2419.8 | Buy | smartbroker | CA25537Y1043 | DIVIDEND GROWTH SPLIT |
2022-04-22 | 2403.6 | Sell | smartbroker | CH0038863350 | Nestle |
2022-04-20 | 133.4 | Dividend | smartbroker | NO0010209331 | Protector Forsikring |
2022-04-20 | 34.42 | Dividend | smartbroker | US74348T1025 | Prospect Capital Co. |
2022-04-19 | 407 | Buy | smartbroker | CA25537Y1043 | DIVIDEND GROWTH SPLIT |
2022-04-19 | 797.5 | Buy | smartbroker | CA25537Y1043 | DIVIDEND GROWTH SPLIT |
2022-04-19 | 425.95 | Sell | smartbroker | CA29250N1050 | Enbridge |
2022-04-19 | 49.2 | Buy | smartbroker | DE000A0S9GB0 | Xetra-Gold |
2022-04-15 | 8.63 | Dividend | smartbroker | US7561091049 | Realty Income |
2022-04-15 | 0.28 | Dividend | smartbroker | US68629Y1038 | Orion Office REIT |
2022-04-14 | 30.02 | Dividend | smartbroker | US92936U1097 | W.P. Carey |
2022-04-13 | 54.78 | Dividend | smartbroker | CH0038863350 | Nestle |
2022-04-09 | 23.51 | Buy | BTC | ||
2022-04-09 | 23.51 | Buy | ETH | ||
2022-04-01 | 18.93 | Dividend | smartbroker | US1912161007 | Coca-Cola |
2022-04-01 | 49.2 | Buy | smartbroker | IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF – USD DIS |
2022-04-01 | 199.2 | Buy | smartbroker | LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF – 1D EUR DIS |
2022-03-31 | 66.8 | Dividend | smartbroker | US04010L1035 | Ares Capital |
2022-03-31 | 26.45 | Dividend | smartbroker | US3765361080 | Gladstone Commercial |
2022-03-30 | 70.42 | Dividend | smartbroker | IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF – USD DIS |
2022-03-29 | 3.61 | Buy | ETH | ||
2022-03-22 | 20.13 | Dividend | NL0000388619 | Unilever | |
2022-03-22 | 19.46 | Dividend | smartbroker | US74348T1025 | Prospect Capital Co. |
2022-03-16 | 81.9 | Dividend | smartbroker | US4270965084 | Hercules Capital |
2022-03-15 | 8.49 | Dividend | smartbroker | US7561091049 | Realty Income |
2022-03-15 | 49.2 | Buy | smartbroker | DE000A0S9GB0 | Xetra-Gold |
2022-03-11 | 29.29 | Dividend | smartbroker | US37950E3339 | GLOBAL X SUPERINCOME PREFERRED ETF |
2022-03-10 | 4.54 | Dividend | smartbroker | US5949181045 | Microsoft |
2022-03-09 | 23.51 | Buy | BTC | ||
2022-03-09 | 399.4 | Buy | smartbroker | CA29250N1050 | Enbridge |
2022-03-09 | 23.51 | Buy | ETH | ||
2022-03-07 | 612 | Buy | smartbroker | US04316A1088 | Artisan Partners Ass.Manag. |
2022-03-07 | 1000.32 | Buy | smartbroker | NO0010209331 | Protector Forsikring |
2022-03-07 | 2006.95 | Buy | smartbroker | US02209S1033 | Altria Group |
2022-03-07 | 2000.62 | Buy | smartbroker | US74348T1025 | Prospect Capital Co. |
2022-03-07 | 5590.09 | Sell | smartbroker | US37950E3339 | GLOBAL X SUPERINCOME PREFERRED ETF |
2022-03-01 | 49.2 | Buy | smartbroker | IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF – USD DIS |
2022-03-01 | 199.2 | Buy | smartbroker | LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF – 1D EUR DIS |
2022-02-28 | 4.65 | Dividend | smartbroker | US04316A1088 | Artisan Partners Ass.Manag. |
2022-02-28 | 25.86 | Dividend | smartbroker | US3765361080 | Gladstone Commercial |
2022-02-25 | 2013 | Buy | smartbroker | US04316A1088 | Artisan Partners Ass.Manag. |
2022-02-25 | 1504.5 | Buy | smartbroker | US02209S1033 | Altria Group |
2022-02-17 | 12.03 | Dividend | smartbroker | US74348T1025 | Prospect Capital Co. |
2022-02-15 | 8.19 | Dividend | smartbroker | US7561091049 | Realty Income |
2022-02-15 | 59.97 | Dividend | smartbroker | US6819361006 | Omega Healthcare Invest. |
2022-02-15 | 25.89 | Dividend | smartbroker | US00287Y1091 | AbbVie |
2022-02-11 | 28.08 | Dividend | smartbroker | US37950E3339 | GLOBAL X SUPERINCOME PREFERRED ETF |
2022-02-11 | 1001.04 | Buy | smartbroker | NO0010209331 | Protector Forsikring |
2022-02-10 | 3.27 | Dividend | smartbroker | US0378331005 | Apple |
2022-02-10 | 114 | Buy | smartbroker | US04316A1088 | Artisan Partners Ass.Manag. |
2022-02-09 | 98.66 | Dividend | smartbroker | GB0002875804 | British American Tobacco |
2022-02-09 | 23.51 | Buy | ETH | ||
2022-02-09 | 23.51 | Buy | BTC | ||
2022-02-08 | 577.2 | Buy | smartbroker | US02209S1033 | Altria Group |
2022-02-01 | 90.18 | Buy | smartbroker | US02209S1033 | Altria Group |
2022-02-01 | 49.2 | Buy | smartbroker | IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF – USD DIS |
2022-02-01 | 199.2 | Buy | smartbroker | LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF – 1D EUR DIS |
2022-02-01 | 1002.16 | Buy | smartbroker | US74348T1025 | Prospect Capital Co. |
2022-01-31 | 25.95 | Dividend | smartbroker | US3765361080 | Gladstone Commercial |
2022-01-20 | 6.6 | Dividend | smartbroker | US74348T1025 | Prospect Capital Co. |
2022-01-14 | 8.22 | Dividend | smartbroker | US7561091049 | Realty Income |
2022-01-14 | 28.68 | Dividend | smartbroker | US92936U1097 | W.P. Carey |
2022-01-07 | 28.41 | Dividend | smartbroker | US37950E3339 | GLOBAL X SUPERINCOME PREFERRED ETF |
2022-01-06 | 777.75 | Buy | smartbroker | US74348T1025 | Prospect Capital Co. |
2022-01-03 | 149.2 | Buy | smartbroker | IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF – USD DIS |
2022-01-03 | 199.2 | Buy | smartbroker | LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF – 1D EUR DIS |
2021-12-31 | 62.59 | Dividend | smartbroker | IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF – USD DIS |
2021-12-31 | 25.73 | Dividend | smartbroker | US3765361080 | Gladstone Commercial |
2021-12-30 | 59.15 | Dividend | smartbroker | US04010L1035 | Ares Capital |
2021-12-28 | 14.79 | Sell | smartbroker | US68629Y1038 | Orion Office REIT |
2021-12-20 | 902.79 | Buy | smartbroker | US74348T1025 | Prospect Capital Co. |
2021-12-15 | 8.25 | Dividend | smartbroker | US7561091049 | Realty Income |
2021-12-15 | 17.79 | Dividend | smartbroker | US1912161007 | Coca-Cola |
2021-12-13 | 28.46 | Dividend | smartbroker | US37950E3339 | GLOBAL X SUPERINCOME PREFERRED ETF |
2021-12-09 | 4.38 | Dividend | smartbroker | US5949181045 | Microsoft |
2021-12-07 | 3.64 | Dividend | smartbroker | US92826C8394 | Visa |
2021-12-01 | 19.95 | Dividend | smartbroker | GB00B10RZP78 | Unilever PLC |
2021-12-01 | 149.2 | Buy | smartbroker | IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF – USD DIS |
2021-12-01 | 200 | Buy | smartbroker | LU0292096186 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF – 1D EUR DIS |
2021-11-30 | 18.53 | Dividend | smartbroker | US3765361080 | Gladstone Commercial |
2021-11-26 | 1319.34 | Buy | smartbroker | US3765361080 | Gladstone Commercial |
2021-11-26 | 1545.3 | Buy | smartbroker | GB0002875804 | British American Tobacco |
2021-11-26 | 937.2 | Sell | smartbroker | CA7005632087 | PARK LAWN CORP. |
2021-11-26 | 1912.24 | Sell | smartbroker | US92826C8394 | Visa |
2021-11-26 | 1183.65 | Buy | smartbroker | GB0002875804 | British American Tobacco |
2021-11-26 | 954.08 | Buy | smartbroker | US37950E3339 | GLOBAL X SUPERINCOME PREFERRED ETF |
2021-11-26 | 957.45 | Sell | smartbroker | CH0038389992 | BB BIOTECH N |
2021-11-19 | 967.5 | Buy | smartbroker | US37950E3339 | GLOBAL X SUPERINCOME PREFERRED ETF |
2021-11-19 | 606.04 | Buy | smartbroker | US04010L1035 | Ares Capital |
2021-11-19 | 1723.95 | Sell | smartbroker | SE0015988019 | Nibe Industrier B Aktie |
2021-11-17 | 46.6 | Dividend | smartbroker | US4270965084 | Hercules Capital |
2021-11-17 | 807.51 | Buy | smartbroker | US4270965084 | Hercules Capital |
2021-11-17 | 718.7 | Sell | smartbroker | US4781601046 | Johnson & Johnson |
2021-11-16 | 194.1 | TransferIn | US68629Y1038 | Orion Office REIT | |
2021-11-15 | 7.79 | Dividend | smartbroker | US7561091049 | Realty Income |
2021-11-15 | 59.38 | Dividend | smartbroker | US6819361006 | Omega Healthcare Invest. |
2021-11-15 | 2.6 | Dividend | smartbroker | US6819361006 | Omega Healthcare Invest. |
2021-11-15 | 56.78 | Dividend | smartbroker | US6819361006 | Omega Healthcare Invest. |
2021-11-15 | 23.72 | Dividend | smartbroker | US00287Y1091 | AbbVie |
2021-11-12 | 11.44 | Dividend | smartbroker | US37950E3339 | GLOBAL X SUPERINCOME PREFERRED ETF |
2021-11-12 | 877.8 | Buy | smartbroker | CA7005632087 | PARK LAWN CORP. |
2021-11-12 | 874 | Sell | smartbroker | US5801351017 | McDonald’s |
2021-11-11 | 3.21 | Dividend | smartbroker | US0378331005 | Apple |
2021-11-11 | 40.9 | Dividend | smartbroker | GB0002875804 | British American Tobacco |
2021-11-10 | 556.5 | Buy | smartbroker | US37950E3339 | GLOBAL X SUPERINCOME PREFERRED ETF |
2021-11-10 | 993 | Buy | smartbroker | US3765361080 | Gladstone Commercial |
2021-11-10 | 1011.67 | Buy | smartbroker | NL0011794037 | Ahold Delhaize |
2021-11-10 | 2646 | Sell | smartbroker | GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell A |
2021-11-10 | 1102.4 | Buy | smartbroker | US37950E3339 | GLOBAL X SUPERINCOME PREFERRED ETF |
2021-11-10 | 1111.74 | Sell | smartbroker | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE |
2021-11-02 | 1215.24 | Buy | smartbroker | US37950E3339 | GLOBAL X SUPERINCOME PREFERRED ETF |
2021-11-02 | 1237.74 | Sell | smartbroker | US3682872078 | GAZPROM OAO ADR |
2021-11-01 | 149.2 | Buy | smartbroker | IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF – USD DIS |
