Aktien mit monatlicher Dividende
Die Dividenden-Strategie ist weit verbreitet und viele Privatanleger möchten sich so nach und nach ein passives Einkommen aufbauen. Je nach Aktie und Land variieren die Zeitraume zur Auszahlung der Dividenden. In Deutschland wird einmal pro Jahr ausgeschüttet. Es gibt aber auch Aktien wo alle drei Monate ausgeschüttet wird oder sogar monatlich.
Vor allem in den USA gibt es einige Unternehmen, welche monatlich die Dividende an die Aktionäre ausschüttet. Wenn die Dividenden am Anfang dann auch noch direkt immer reinvestiert werden, wird der Zinseszinseffekt sehr schön wirken können. Somit steigen auch die Dividenden dann immer weiter an und wer früh genug damit anfängt, wird über die Jahre hinweg so ein kleines Vermögen aufbauen können.
Heute braucht es auch nicht viel Geld, um in Dividenden-Aktien investieren zu können. Wer jung ist und wenig Kapital zur Verfügung hat, kann bei vielen Brokern heute Aktien auch mit einem monatlichen Sparplan erwerben. Je nach Einkommen lässt sich die Sparrate dann immer weiter steigern und auch die Dividenden hier direkt immer reinvestieren. So kann der Aktien-Sparplan auch einfach um die ausgeschütteten Dividenden immer wieder angepasst werden. Viel einfacher geht es fast schon gar nicht mehr.
Bei der Auswahl der Aktien aber bitte nicht nur auf die Dividenden bzw. Dividendenrendite achten. Viel Dividende bringt nichts, wenn der Aktienkurs langfristig fällt. Die Dividenden können hier die Performance nicht auffangen und es werden langsam Verluste angehäuft. Also vorab immer sich selber mit dem Unternehmen beschäftigen, bevor hier Kapital investiert wird.
Wird diese Strategie über 20 Jahre oder mehr durchgehalten, lässt sich so ein schönes Nebeneinkommen generieren. Als Ergänzung zur Rente wäre dies doch nicht so schlecht, da das eigentliche Rentenniveau in Deutschland ja immer weiter abgesenkt wird. Es entsteht also eine Versorgungslücke zwischen letzten Gehalt und der dann ausgezahlten Rente. Daher ist für mich die Dividenden-Strategie eher etwas für langfristige Anleger. Ich selber habe leider sehr spät angefangen und daher liegt mein Anlagehorizont bei mindestens 20 Jahren. Je früher angefangen wird, umso besser.
Nachfolgend eine Auswahl von monatlichen Dividenden-Aktien (ohne Gewähr). Einige Aktien davon habe ich selber in meinem persönliche Depot:
Symbol | Unternehmen | Währung |
0IVR | Gladstone Investment Corp | USD |
0JSP | LTC Properties Inc | USD |
0JXQ | Main Street Capital Corp | USD |
0KUE | Realty Income Corp | USD |
0ON | Exchange Income Corp | EUR |
13M | Main Street Capital Corp | EUR |
1G3 | Gladstone Investment Corp | EUR |
1NR | Northland Power Inc | EUR |
2IP | Inter Pipeline Ltd | EUR |
84A | Alaris Royalty Corp | EUR |
AD | Alaris Royalty Corp | CAD |
ALARF | Alaris Royalty Corp | USD |
AP.UN | Allied Properties Real Estate Investment Trust | CAD |
APYRF | Allied Properties Real Estate Investment Trust | USD |
AW.UN | A&W Revenue Royalties Income Fund | CAD |
AWRRF | A&W Revenue Royalties Income Fund | USD |
BAD | Badger Daylighting Ltd | CAD |
BADFF | Badger Daylighting Ltd | USD |
BK | Canadian Banc Corp | CAD |
BPF.UN | Boston Pizza Royalties Income Fund | CAD |
BPZZF | Boston Pizza Royalties Income Fund | USD |
BVXB | Itau Unibanco Holding SA | EUR |
C7J1 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | EUR |
CAR.UN | Canadian Apartment Properties Real Estate Investme | CAD |
CDPYF | Canadian Apartment Properties Real Estate Investme | USD |
CGX | Cineplex Inc | CAD |
CHW | Chesswood Group Ltd | CAD |
CHWWF | Chesswood Group Ltd | USD |
CNDCF | Canadian Banc Corp | USD |
CPXGF | Cineplex Inc | USD |
CSH.UN | Chartwell Retirement Residences | CAD |
CVZ | Vermilion Energy Inc | EUR |
CWSRF | Chartwell Retirement Residences | USD |
CWYUF | SmartCentres Real Estate Investment Trust | USD |
CX0 | Cineplex Inc | EUR |
E2H | EPR Properties | EUR |
EIF | Exchange Income Corp | CAD |
EIFZF | Exchange Income Corp | USD |
EPR | EPR Properties | USD |
FCR.UN | First Capital REIT | CAD |
FCXXF | First Capital REIT | USD |
FN | First National Financial Corp | CAD |
FNLIF | First National Financial Corp | USD |
GAIN | Gladstone Investment Corp | USD |
GRP.U | Granite Real Estate Investment Trust | USD |
GRT.UN | Granite Real Estate Investment Trust | CAD |
HR.UN | H&R Real Estate Investment Trust | CAD |
HRUFF | H&R Real Estate Investment Trust | USD |
IBVA | InterRent Real Estate Investment Trust | EUR |
IIP.UN | InterRent Real Estate Investment Trust | CAD |
IIPZF | InterRent Real Estate Investment Trust | USD |
IPL | Inter Pipeline Ltd | CAD |
IPPLF | Inter Pipeline Ltd | USD |
ITUB | Itau Unibanco Holding SA | USD |
K2Y | Keyera Corp | EUR |
KBL | K-Bro Linen Inc | CAD |
KEY | Keyera Corp | CAD |
KEYUF | Keyera Corp | USD |
KMMPF | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | USD |
KMP.UN | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | CAD |
LBS | Life & Banc Split Corp | CAD |
LTC | LTC Properties Inc | USD |
LTP | LTC Properties Inc | EUR |
MAIN | Main Street Capital Corp | USD |
NPI | Northland Power Inc | CAD |
NPIFF | Northland Power Inc | USD |
NVU.UN | Northview Apartment Real Estate Investment Trust | CAD |
O | Realty Income Corp | USD |
OLY | Olympia Financial Group Inc | CAD |
P5P | Pembina Pipeline Corp | EUR |
PAZRF | Plaza Retail REIT | USD |
PBA | Pembina Pipeline Corp | USD |
PLZ.UN | Plaza Retail REIT | CAD |
PPL | Pembina Pipeline Corp | CAD |
R7G | Riocan Real Estate Investment Trust | EUR |
REI.UN | Riocan Real Estate Investment Trust | CAD |
RIOCF | Riocan Real Estate Investment Trust | USD |
RPI.UN | Richards Packaging Income Fund | CAD |
RY6 | Realty Income Corp | EUR |
S97 | Savaria Corp | EUR |
SBC | Brompton Split Banc Corp | CAD |
SBN | S Split Corp | CAD |
SIS | Savaria Corp | CAD |
SISXF | Savaria Corp | USD |
SJR | Shaw Communications Inc | USD |
SJR.A | Shaw Communications Inc | CAD |
SJR.B | Shaw Communications Inc | CAD |
SRU.UN | SmartCentres Real Estate Investment Trust | CAD |
SWC | Shaw Communications Inc | EUR |
VET | Vermilion Energy Inc | CAD |
VET | Vermilion Energy Inc | USD |
0 Comments